産品特點
高功率,單顆光源可實現1-3W功率驅動,熱電分離結構
高光效,大電流下保持高光效
高穩定性,陶瓷封裝結構具有高穩定性,适配戶外嚴苛環境,在抗硫化/抗UV上有明顯優勢
高可靠性,非常高的LM-80使用壽命,長(cháng)時間使用光衰小
光電參數
Part No. | CCT | Ra Min | R9 Min | Φ(lm) Min | Φ(lm) Max | Test conditions (測試條件) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-STE2W-A27ZA-11FAPN | 2700 | 70 | / | 140 | 160 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A30ZA-11FAPN | 3000 | 70 | / | 150 | 170 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A40ZA-11FAPN | 4000 | 70 | / | 160 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A50ZA-11FAPN | 5000 | 70 | / | 160 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A57ZA-11FAPN | 5700 | 70 | / | 160 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A65ZA-11FAPN | 6500 | 70 | / | 160 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A27BA-11FAPN | 2700 | 80 | 0 | 130 | 140 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A30BA-11FAPN | 3000 | 80 | 0 | 130 | 150 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A40BA-11FAPN | 4000 | 80 | 0 | 140 | 160 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A50BA-11FAPN | 5000 | 80 | 0 | 150 | 170 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A57BA-11FAPN | 5700 | 80 | 0 | 150 | 170 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A65BA-11FAPN | 6500 | 80 | 0 | 150 | 170 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A30DA-11FAPN | 3000 | 90 | 50 | 110 | 130 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A40DA-11FAPN | 4000 | 90 | 50 | 125 | 145 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A50DA-11FAPN | 5000 | 90 | 50 | 130 | 150 | 25℃,IF=350mA | |
應用領域
斯邁得的戶外照明系列産品已通過(guò)多項産品信賴性實驗,并且在業内重點關注的防滲漏性問題上已獲得設計專利,支架氣密性能(néng)更優越。
泛光燈
路燈
地埋燈
投光燈
技術實力
研發(fā)投入
科研成(chéng)果
生産基地
研發(fā)投入
斯邁得堅持每年將(jiāng)年營業收入的4%-8%投入項目研發(fā),目前擁有研發(fā)人員100多人。2013年研發(fā)主導了EMC封裝技術的研發(fā)與應用,成(chéng)爲國(guó)内第一批具備EMC先進(jìn)封裝技術的企業
科研成(chéng)果
深圳市斯邁得半導體有限公司目前(截止7月5日)獲得專利數量-專利已授權115項,已受理45項
生産基地
斯邁得目前有兩(liǎng)大生産基地,分别位于深圳、江西,其占地面(miàn)積有十萬多平米。
産品推薦