産品特點
240lm/W @ 1W (4000K, CRI70, Ta=25℃)
237lm/W @ 0.5W (4000K, CRI70, Ta=25℃)
Max current : 220mA (24V) / 850mA (6V), Tj=125℃
光電參數
Part No. | Flux (Im) | VF(V) | CCT(K) | 視角 | IF(mA) | Ra | 色容差 (SDCM) |
SL-EF50-0601I80-C | 470-550 | 17-20 | 3000 | 120° | 200 | >80 | <5 |
SL-EF50-0601S80-C | 480-550 | 17-20 | 4000 | 120° | 200 | >80 | <5 |
SL-EF50-0601W80-C | 500-570 | 17-20 | 6500 | 120° | 200 | >80 | <5 |
SL-EF50-0801I70-C | 700-750 | 23-27 | 3000 | 120° | 200 | >70 | <5 |
SL-EF50-0801S80-C | 750-800 | 23-27 | 4000 | 120° | 200 | >70 | <5 |
SL-EF50-0801W80-C | 800-850 | 23-27 | 6500 | 120° | 200 | >70 | <5 |
SL-EF50-1201I80-C | 530-610 | 33-39 | 3000 | 120° | 120 | >80 | <5 |
SL-EF50-1201S80-C | 540-630 | 33-39 | 4000 | 120° | 120 | >80 | <5 |
SL-EF50-1201W80-C | 560-650 | 33-39 | 6500 | 120° | 120 | >80 | <5 |
SL-EF50-1201I80-C | 600-700 | 33-39 | 3000 | 120° | 120 | >80 | <5 |
SL-EF50-1201S80-C | 620-720 | 33-39 | 4000 | 120° | 120 | >80 | <5 |
SL-EF50-1201W80-C | 640-740 | 33-39 | 6500 | 120° | 120 | >80 | <5 |
SL-EF50-1601I80-C | 540-650 | 44-51 | 3000 | 120° | 100 | >80 | <5 |
SL-EF50-1601S80-C | 600-720 | 44-51 | 4000 | 120° | 100 | >80 | <5 |
SL-EF50-1601W80-C | 620-740 | 44-51 | 6500 | 120° | 100 | >80 | <5 |
SL-EF50-1601I80-C | 630-750 | 44-51 | 3000 | 120° | 120 | >80 | <5 |
SL-EF50-1601S80-C | 660-780 | 44-51 | 4000 | 120° | 120 | >80 | <5 |
SL-EF50-1601W80-C | 680-800 | 44-51 | 6500 | 120° | 120 | >80 | <5 |
SL-EF50-0602I80-C | 180-220 | 15-18 | 3000 | 120° | 60 | >80 | <5 |
SL-EF50-0602S80-C | 180-220 | 15-18 | 4000 | 120° | 60 | >80 | <5 |
SL-EF50-0602W80-C | 180-220 | 15-18 | 6500 | 120° | 60 | >80 | <5 |
應用領域
斯邁得的戶外照明系列産品已通過(guò)多項産品信賴性實驗,并且在業内重點關注的防滲漏性問題上已獲得設計專利,支架氣密性能(néng)更優越。
泛光燈
路燈
地埋燈
投光燈
技術實力
研發(fā)投入
科研成(chéng)果
生産基地
研發(fā)投入
斯邁得堅持每年將(jiāng)年營業收入的4%-8%投入項目研發(fā),目前擁有研發(fā)人員100多人。2013年研發(fā)主導了EMC封裝技術的研發(fā)與應用,成(chéng)爲國(guó)内第一批具備EMC先進(jìn)封裝技術的企業
科研成(chéng)果
深圳市斯邁得半導體有限公司目前(截止7月5日)獲得專利數量-專利已授權115項,已受理45項
生産基地
斯邁得目前有兩(liǎng)大生産基地,分别位于深圳、江西,其占地面(miàn)積有十萬多平米。
産品推薦