産品特點
亮度高,光效高,光效最高可達230LM/W
顯指高,Ra最高可達99
性價比高,同質産品價格更優
可靠性好(hǎo),已通過(guò)LM-80/LM-90等各種(zhǒng)認證
光電參數
Product power | Part No | Luminous flux(lm) | Forward current | Forward Voltage | CCT(k) | RA | R9 | Color tolerance(SDCM) | Emitting angle |
0.2W | SL-*B2835F**-11CA** | 23-28 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° |
SL-*B2835F**-11CA** | 24-29 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11CA** | 25-30 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11CA** | 26-31 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11CA** | 27-32 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11CA** | 28-33 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11CA** | 29-34 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-12CA** | 30-35 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-12CA** | 31-36 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-12CA** | 32-37 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
0.5W | SL-*B2835F**-11EA** | 45-55 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° |
SL-*B2835F**-11EA** | 50-60 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11EA** | 55-75 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11EA** | 58-68 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11EA** | 60-70 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11EA** | 63-73 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11EA** | 65-75 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
1W | SL-*B2835F**-21EA** | 108-128 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° |
SL-*B2835F**-21EA** | 115-135 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 120-140 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 125-145 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 130-150 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 135-155 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 140-160 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 150-175 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
1W | SL-*B2835F**-31KA** | 115-135 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° |
SL-*B2835F**-31KA** | 120-140 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-31KA** | 130-150 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-31KA** | 135-155 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-31KA** | 138-158 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-31KA** | 140-160 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-31KA** | 145-170 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° |
應用領域
斯邁得通用照明産品在保證整燈足功率的情況下,燈珠電流較小,可以保證燈珠壽命和整燈亮度,高顯指更清晰,還(hái)原物體本色。
辦公照明
商業照明
家居照明
工業照明
技術實力
研發(fā)投入
科研成(chéng)果
生産基地
研發(fā)投入
斯邁得堅持每年將(jiāng)年營業收入的4%-8%投入項目研發(fā),目前擁有研發(fā)人員100多人。2013年研發(fā)主導了EMC封裝技術的研發(fā)與應用,成(chéng)爲國(guó)内第一批具備EMC先進(jìn)封裝技術的企業
科研成(chéng)果
深圳市斯邁得半導體有限公司目前(截止7月5日)獲得專利數量-專利已授權115項,已受理45項
生産基地
斯邁得目前有兩(liǎng)大生産基地,分别位于深圳、江西,其占地面(miàn)積有十萬多平米。
産品推薦