産品特點
360°發(fā)光,氛圍性好(hǎo)
高亮度、高光效、高顯色性、高可靠性
可随意彎折造型
外觀新穎,尺寸更接近傳統鎢絲燈,發(fā)光更柔和
光電參數
Part No. | Dimensions(mm) | Flux(lm) | Chips | VF(V) | RA | CIE Standard | IF(mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-F13015-5002H-2290-S | 130*1.5*1.7 | 200-250 | 2B50C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 20 |
SS-F13015-10001H-2290-S | 130*1.5*1.7 | 200-250 | 1B100C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 10 |
SS-F25515-5004H-2290-S | 255*1.5*1.7 | 500-600 | 4B50C | 130-140 | ≥90 | ANSI/ERP | 40 |
SS-F25515-10002H-2290-S | 255*1.5*1.7 | 500-600 | 2B100C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 20 |
SS-F30015-5004H-2290-S | 300*1.5*1.7 | 500-600 | 4B50C | 130-140 | ≥90 | ANSI/ERP | 40 |
SS-F30015-10002H-2290-S | 300*1.5*1.7 | 500-600 | 2B100C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 20 |
SS-F45015-10003H-2290-S | 450*1.5*1.7 | 600-700 | 3B100C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 30 |
SS-F60015-10004H-2290-S | 600*1.5*1.7 | 800-900 | 2B50C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 40 |
應用領域
斯邁得無光斑柔性燈帶、燈絲易于制造圖形、文字等造型。廣泛使用于建築物、橋梁、道(dào)路、花園、庭院、天花闆、家具、家居、酒店、公共交通工具、水底、海報、廣告牌、标志等的裝飾和照明。
家具照明
家居照明
酒店照明
交通工具照明
技術實力
研發(fā)投入
科研成(chéng)果
生産基地
研發(fā)投入
斯邁得堅持每年將(jiāng)年營業收入的4%-8%投入項目研發(fā),目前擁有研發(fā)人員100多人。2013年研發(fā)主導了EMC封裝技術的研發(fā)與應用,成(chéng)爲國(guó)内第一批具備EMC先進(jìn)封裝技術的企業
科研成(chéng)果
深圳市斯邁得半導體有限公司目前(截止7月5日)獲得專利數量-專利已授權115項,已受理45項
生産基地
斯邁得目前有兩(liǎng)大生産基地,分别位于深圳、江西,其占地面(miàn)積有十萬多平米。
産品推薦